電話:0512-65102881
手機:18936144818
Modular SmartRow2產品通過一體化標準設計,具有集成度高,高效節(jié)能、架構合理,安全穩(wěn)定、快速交付,靈活部署、智能監(jiān)控,無人值守等特點,是一種現代化高效綠色數據中心產品。
最適合于:
運輸 電信 礦業(yè)/金屬 醫(yī)療 政府 教育 數據中心/主機托管/托管 銀行、金融及保險 廣電和娛樂 發(fā)電 制造
技術參數
技術參數 |
| ||||
柜型 | PMC14 | PMC28 | |||
適配方案 | 1 拖 3/4/5、2 拖 5 | 2 拖 6/7/8/9 | |||
UPS 容量 20kVA/20kW 30kVA/27kW 40kVA/36kW | |||||
UPS 架構 單機/ 1+1 / 2N | |||||
智能電表 標配 | |||||
防雷等級 GB/T17627.1-1998 L, N-PE: In, 20kA(C 級) | |||||
空調支路 2 路 | |||||
IT 支路 8 路 16 路 | |||||
前后門 全封閉玻璃門,帶微動開關 | |||||
觸摸屏 9 吋,微模塊本地管理用 | |||||
照明 前門三色燈,后門白光燈 | |||||
環(huán)境監(jiān)測 前后 * 上中下,共 6 個測點 | |||||
應急散熱 標配 | |||||
尺寸 W600mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量(不) 322kg(UPS 單機,無電池) 373kg(UPS 單機) | |||||
行間空調 |
|
|
| ||
制冷方式 風冷 | |||||
額定制冷量 12.5kW 25kW | |||||
最大風量 3000m3/h 5000m3/h | |||||
前后門 全封閉鈑金門 | |||||
尺寸 W300mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量 245kg 290kg | |||||
內外連管 落差 -8m ~ 30m,管長 ≤50m | |||||
機柜 |
|
|
| ||
前后門 全封閉玻璃門,帶微動開關 | |||||
照明 前門三色燈,后門白光燈 | |||||
環(huán)境監(jiān)測 前后 * 上中下,共 6 個測點 | |||||
應急散熱 標配 | |||||
尺寸 W600mm*H2000mm*D1400mm W800mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量 150kg 180kg | |||||
|
|
|
| ||
PDU |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
普通型 額定 32A,C13*21+C19*3,0U | |||||
Meter 型
Switch 型 | 額定 32A,C13*20+C19*4,0U 額定 32A,C13*18+C19*6,0U | ||||
帶過載保護器和數字電流表;支持監(jiān)測電壓、電流,統計有功功率、視在功率、功率因數、電量;支持過壓 / 過流預警 | |||||
額定 32A,C13*20+C19*4,0U 額定 32A,C13*18+C19*6,0U | |||||
除具備 Meter 型 PDU 的所有功能外,還支持遠程插座逐位通斷控制、插座順序延時啟動 | |||||
消防單元 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
組成 消防控制器、溫煙雙路 *2、七氟丙烷儲罐、聲光告警燈、干接點信號接口、后備電池 | |||||
高度 6U | |||||
凈重 30kg(≤4 機柜適用) 33kg(5 ~ 8 機柜適用) |